Okulandelayo uhlu lwamalungelo obunikazi ahlobene nemibhalo ehlanganiswe yiSivumelwano sakho Selayisensi. Lolu akulona uhlu olubanzi lwawo wonke amalungelo obunikazi e-HVRT futhi kuyisibopho sakho ukuqinisekisa ukuthi awephuli Amalungelo Obunikazi be-HVRT. Zizwe ukhululekile ukusithinta uma unemibuzo mayelana nalawa malungelo obunikazi nanoma yimaphi amalungelo obunikazi e-HVRT.
| Inombolo Yelungelo Lobunikazi | Inombolo Yesicelo | Umndeni | Izwe | 
| 2802837 | 13735677 | Tremor | EP | 
| 8959824 | 13/800078 | Tremor | US | 
| 9255771 | 14/629099 | Tremor | US | 
| 9612086 | 15/018507 | Tremor | US | 
| 10488153 | 15/477773 | Tremor | US | 
| 10451385 | 15/685132 | Tremor | US | 
| 10488154 | 15/942017 | Tremor | US | 
| 11181342 | 16/657422 | Tremor | US | 
| 17/085252 | Tremor | US | |
| 16/951671 | Tremor | US | |
| 10823532 | 16/560021 | Multiple Zero | US | 
| 10895433 | 16/671431 | Multiple Zero | US | 
| US2019/049447 | Multiple Zero | International | |
| 19890635.6 | I-Multiple Zero | EP | |
| 17/143499 | Multiple Zero | US | |
| 2019388605 | Multiple Zero | AUS | |
| 62/726675 | Multiple Zero | US | |
| 9500444 | 14/759543 | H91/H92 | US | 
| 10254082 | 15/786283 | H91/H92 | US | 
| 10458753 | 16/367878 | H91/H92 | US | 
| 10895434 | 16/665743 | H91/H92 | US | 
| 17/143489 | H91/H92 | US | |
| 8353454 | 12/780712 | H58/59 | US | 
| 8905307 | 13/723927 | H58/59 | US | 
| 8991702 | 14/305761 | H58/59 | US | 
| 8893971 | 14/307153 | H58/59 | US | 
| 9250038 | 14/509599 | H58/59 | US | 
| 9574850 | 14/673426 | H58/59 | US | 
| 10060703 | 15/437293 | H58/59 | US | 
| 10502529 | 16/113899 | H58/59 | US | 
| 10948265 | 16/653131 | H58/59 | US | 
| 17/198894 | H58/59 | US | |
| 9459077 | 14/623378 | I-Calulator | US | 
| 9869530 | 15/284216 | I-Calulator | US | 
| 10295307 | 15/835146 | I-Calulator | US | 
| 10731948 | 16/416621 | I-Calulator | US | 
